Untis 2023 |
Kreisgymnasium Halle D-33790, Neustädter Str. 2 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 4-10 Std. |
Jgst. 5-9: Auszeichnungstag in der Aula in der 1.+2. Stunde. Treff jeweils vorher im Klassenraum. | |
Zeugnisvergabe in der 3. Stunde im Klassenraum, Stufenversammlung EF in M0 1 und Q1 in der Aula.
Der Schultag endet nach der 3. Stunde. |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|
5a | 1 | E | Ar | ||
5a | 2 | ||||
3 | PP | ||||
5b | 1 | M | |||
5b | 2 | ||||
3 | --- | ||||
5c | 1 - 2 | E | Tg | ||
3 | --- | ||||
6a, 6b | 1 | RE | Bei Frau Clermont anmelden | ||
6a, 6b, 6c | 1 - 2 | PP | Gu | ||
6a, 6b | 2 | RE | Jb | ||
3 | --- | ||||
6b, 6c | 1 - 2 | RE | Cl | ||
7a | 1 - 2 | D | St | ||
3 | --- | ||||
7b | 1 - 2 | GEO | Kh | ||
7c | 1 - 2 | D | Gp | ||
8a | 1 | F7 | |||
8a | 2 | ||||
3 | --- | ||||
8b | 1 | MU | Ed | ||
8b | 2 | F7 | Le | ||
8c | 1 - 2 | SP | Bu | ||
8d | 1 | PH | Hz | ||
8d | 2 | E | Lg | ||
1 | D | ||||
2 | PH | ||||
3 | M | ||||
9b MINT | 1 - 2 | ||||
9c Europa | 1 - 2 | KU | Fr | ||
9d | 1 - 2 | SP | |||
EF | 1 - 2 | SP G2 | Jo | ||
3 | GE G2 |
Kreisgymnasium Halle Westf. 05201-816510